- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2014-08-29 | 存续 |
工商注册号 | 500222004055265 | 组织机构代码 | 30507459-6 | |
统一信用代码 | 91500222305074596P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91500222305074596P | 行业 | 其他制造业 | |
营业期限 | 2014-08-29至无固定期限 | 核准日期 | 2019-03-25 | |
登记机关 | 重庆市綦江区市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Xingfenghong Technology Co., Ltd. | |
注册地址 | 重庆市綦江区工业园区 | |||
经营范围 |
摩托车发动机研发、生产、销售;生产、销售:普通机械、机电产品(不含汽车)、汽车零部件(不含发动机生产)、摩托车零部件、通用汽油机、普通机械产品、焊机、发电机、电气设备、普通柴油机组、水泵、普通农用机械;货物进出口;销售:通用设备、电线电缆、焊机、普通机械零部件、电瓶[以上经营范围依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]**
|